
由2024年7月8日開始至2025年12月31日,凡客戶於耀才開立孖展(融資)證券帳戶,並以港幣進行借貸,即送您高達HK$16,800(保證借得越多,回贈越多,慳得越多)


| 90日內的每日平均借貸額 (HK$) | 利息回贈金額(HK$) | 孖展借貸利率 |
| $100,000 – $200,000 | 送 $600 | H+3.5% p.a |
| $200,001 – $500,000 | 送 $1,000 | |
| $500,001 – $1,000,000 | 送 $2,800 | |
| $1,000,001 – $3,000,000 | 送 $4,800 | H+3% p.a |
| $3,000,001 – $8,000,000 | 送 $13,800 | |
| $8,000,001 或 以上 | 送 $16,800 | H+2% p.a |
| 90日內的每日平均借貸額 (HK$) | 利息回贈金額(HK$) | 孖展借貸利率 |
| $100,000 – $200,000 | 送 $600 | H+3.5% p.a |
| $200,001 – $500,000 | 送 $1,000 | |
| $500,001 – $1,000,000 | 送 $2,800 | |
| $1,000,001 – $3,000,000 | 送 $4,800 | H+3% p.a |
| $3,000,001 – $8,000,000 | 送 $13,800 | |
| $8,000,001 或 以上 | 送 $16,800 | H+2% p.a |
